KAUSI 2012-2013
IK 35&40 Vierumäki 27.-28.4.2013
1. Flexo 35
2. Alpo 35
3. Hamarin elo 35
Osallistuneet joukkueet:
RB-93 -35, Lappeenranta
Flexo -35, Lahti
Hyvinkään Rangers -35
ALPO -35, Rovaniemi
Hamarin Elo-35,Porvoo
Turnauksen paras pelaaja Flexon maalivahti Lempinen Marko
Kulta Flexo
Hopea Alpo
Pronssi Hamarin Elo
Neljäs Rangers
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36294 | La | 27.04.2013 | 10:00 | Vierumäki2 | Flexolahti 35 IKT | Hyvinkään Rangers 35 IKT | 5-2 |
36295 | La | 27.04.2013 | 11:00 | Vierumäki2 | Alpo 35 IKT | Hamarin Elo 35 IKT | 3-4 |
36296 | La | 27.04.2013 | 12:00 | Vierumäki2 | Hamarin Elo 35 IKT | Flexolahti 35 IKT | 3-4 |
36297 | La | 27.04.2013 | 13:00 | Vierumäki2 | RB 93 35 IKT | Alpo 35 IKT | 3-5 |
36298 | La | 27.04.2013 | 17:30 | Vierumäki2 | Flexolahti 35 IKT | RB 93 35 IKT | 7-1 |
36299 | La | 27.04.2013 | 18:30 | Vierumäki2 | Hyvinkään Rangers 35 IKT | Hamarin Elo 35 IKT | 5-2 |
36300 | La | 27.04.2013 | 19:30 | Vierumäki2 | RB 93 35 IKT | Hyvinkään Rangers 35 IKT | 9-4 |
36301 | Su | 28.04.2013 | 10:00 | Vierumäki2 | Alpo 35 IKT | Flexolahti 35 IKT | 5-1 |
36302 | Su | 28.04.2013 | 12:00 | Vierumäki2 | Hamarin Elo 35 IKT | RB 93 35 IKT | 8-4 |
36303 | Su | 28.04.2013 | 13:00 | Vierumäki2 | Hyvinkään Rangers 35 IKT | Alpo 35 IKT | 2-2 |
Otteluohjelma playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36304 | Su | 28.04.2013 | 14:00 | Vierumäki2 | Hamarin Elo 35 IKT | Hyvinkään Rangers 35 IKT | 11-7 |
36305 | Su | 28.04.2013 | 15:30 | Vierumäki2 | Flexolahti 35 IKT | Alpo 35 IKT | 8-0 |
Pistepörssi A-lohko
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKKOLA PASI | Alpo 35 IKT | 4 | 9 | 1 | 10 |
2 | LINDSTRÖM ROBERT | Hamarin Elo 35 IKT | 4 | 5 | 3 | 8 |
3 | FORSELL MIKAEL | Hamarin Elo 35 IKT | 4 | 4 | 4 | 8 |
4 | VIROLAINEN JARKKO | Flexolahti 35 IKT | 4 | 1 | 6 | 7 |